Технополис - тиричилик техникасынын кеңири тандоосу, эң арзан баалар, бөлүп төлөөнүн жана насыянын ар кандай варианттары
Негизги мүнөздөмөлөр
Түрү | дубалга орнотулган сплит-система |
Бренд | Duke |
Модель | DWM-09WP |
Бакылана турган аянт | 24 м² |
Электр менен камсыздоо | 220-240 В - 50/60 Гц |
Компрессор | GMCC/ASN89V02VDZ |
Хладагентдин түрү | R410A |
Түсү | ак |
Өндүрүүчү өлкө | Кытай |
Кепилдик мөөнөтү | 3 жыл |
Өндүрүмдүүлүк |
|
Муздатуу жөндөмдүүлүгү | 8140 BTU |
Муздатуу кубаттуулугу | 2385 Вт |
Жылытуу кубаттуулугу | 2400 Вт |
Аба агымынын максималдуу көлөмү | 400 м³/ч |
Энергиянын натыйжалуулугу жана энергияны керектөө |
|
Энергиянын натыйжалуулугу классы | А+ |
Муздатуу режиминдеги энергияны керектөө | 850 Вт |
Жылытуу режиминдеги энергияны керектөө | 830 Вт |
Муздатуу режиминдеги номиналдуу ток | 4 А |
Жылытуу режиминдеги номиналдуу ток | 3.8 А |
Башкаруу жана функциялар |
|
Пульт ДУ | бар, жарыктандыруу менен |
Функциялар | аба агымынын багытын тигинен өзгөртүү - авто,
аба агымынын багытын горизонталдуу өзгөртүү - кол менен, абаны кургатуу режими, вентиляция режими, таймер, авторестарт |
Үн деңгээли |
|
Ички блоктун үн деңгээли | 35 дБ |
Сырткы блоктун үн деңгээли | 51 дБ |
Курулуштун өзгөчөлүктөрү |
|
Орнотуу | жез, узундугу 3 м |
Жылуулук алмаштыргыч | алтын каптоо менен |
Жылытуу режиминде сырткы температура (мин.) | -7 °С |
Коммуникациялардын максималдуу узундугу | 15 м |
Бийиктик айырмасынын максималдуу мааниси | 5 м |
Түтүктөрдүн диаметри (суюктук) | 6.35 мм |
Түтүктөрдүн диаметри (газ) | 9.52 мм |
Өлчөмдөрү жана салмагы |
|
Ички блоктун өлчөмдөрү (ЭхБхТ) | 690х283х199 мм |
Сырткы блоктун өлчөмдөрү (ЭхБхТ) | 727х456х278 мм |
Ички блоктун салмагы | 6.5 кг |
Сырткы блоктун салмагы | 20 кг |
Түймөдөгү салмагы (ички/сырткы) | 9/23 кг |