| Муздаткычтын түрү | эки камерулуу, тамчылуу | 
| Бренд | Indesit | 
| Модель | TIA 16 S | 
| Камералардын саны | 2 | 
| Эшиктердин саны | 2 | 
| Тоӊдургуч камеранын жайгашуусу | жогоруда | 
| Жалпы пайдалуу көлөм | 296 л | 
| Климаттык класс | N-ST | 
| Муздаткыч агенти | R600a | 
| Үн деңгээли | 39 дБ | 
| Өндүрүлгөн өлкө | Россия | 
| Муздаткыч бөлүгү | 
| Муздаткыч камеранын пайдалуу көлөмү | 245 л | 
| Эшиктин ачылуу багыты | оңго | 
| Калган айнек текчелер (бийиктиги жөнгө салынуучу) | 4 даана | 
| Ички текчелердин профидеринин түсү | ак | 
| Жөнгө салынуучу эшик текчелери | 4 даана | 
| Жаӊылыкты сактоо зоны (0-3˚C) | жок | 
| Жумуртка үчүн орун | бар | 
| Жарыктандыруу түрү | чыра лампа | 
| Тоӊдургуч бөлүк | 
| Тоӊдургуч камеранын пайдалуу көлөмү | 51 л | 
| Тоӊдуруу кубаттуулугу | 2 кг/күн | 
| Электрические энергиисыз температуры сактоо убактысы (-18 ден -9°С чейин) | 17 саат | 
| Муз даярдоочу формы | бар | 
| Башкаруу | 
| Башкаруу түрү | механикалык | 
| Дисплей | жок | 
| Тоӊдургуч камерынын эритилиши | кол менен | 
| Муздаткыч камерын эритилиши | тамчылуу система | 
| Функция жана технологиялар | 
| Муздатуу технологии | Direct Cool | 
| Муздатуу системы | статикалык | 
| Супер тоӊдуруу (Super Freeze) | жок | 
| Эшиктерди кайра орнотуу мүмкүнчүлүгү | бар | 
| Ачык эшик сигналов | жок | 
| Электр менен камсыздоо жана энергияны керектөө | 
| Электр камсыздоо | 220-240 В / 50 Гц | 
| Энергия натыйжалуулук классы | A | 
| Энергия керектөө | 317 кВтч/жыл | 
| Электр кабелинин узундугу | 1.7 м | 
| Өлчөмдөрү, түсү жана салмагы | 
| Өлчөмдөрү (ЭхТхБ) | 600х630х1670 мм | 
| Таӊгактагы өлчөмдөрү (ЭхТхБ) | 690х660х1730 мм | 
| Түсү | күмүш | 
| Салмагы | 58,1 кг | 
| Таӊгактагы салмагы | 60.9 кг |