| Тип | настенная сплит-система | 
| Бренд | Бирюса Fortuna | 
| Модель | B-12FPR-IK | 
| Площадь обслуживаемого помещения | до 35 кв.м | 
| Цвет | белый | 
| Энергопотребление | 
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц / 1 Ф | 
| Класс энергоэффективности | А/А | 
| Номинальный ток при охлаждении / обогреве | 4.8 / 4.3 А | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.10 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01 кВт | 
| Производительность | 
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 | 
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев) | 3.61 | 
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт | 
| Мощность обогрева | 3.6 кВт | 
| Производительность по воздуху | 550 м3/час | 
| Уровень шума | 
| Уровень шума внутреннего блока | 36 / 33 / 30 / 27 дБ | 
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ | 
| Управление | 
| Пульт д/у | да | 
| Дисплей | да | 
| Управление c мобильного по Wi-Fi | нет | 
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая | 
| Функции и режимы работы | 
| Функции | авторестарт, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, таймер, непрерывное движение заслонок | 
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, турбо режим, ночной, авторежим, вентиляция | 
| Дополнительная информация | 
| Марка компрессора | GMCC Toshiba | 
| Тип компрессора | обычный | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Фреонопроводы жидкостный / газовый | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) | 
| Диапазон допустимых температур - охлаждение / обогрев | +17...+43 / -7...-32 | 
| Maксимальный перепад высот | 8 м | 
| Максимальная длинна трассы | 15 м | 
| Предварительный фильтр | да | 
| Антикоррозийное покрытие | Blue Fin | 
| Комплектация | 
| Монтажный комплект | межблочные трубы - 3 м., межблочный кабель - 4 м. | 
| Габариты и вес | 
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШхВхГ) | 750х285х200 мм | 
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШхВхГ) | 710х500х240 мм | 
| Вес внутреннего блока | 9 кг | 
| Вес внешнего блока | 25 кг |